
| MODEL | LK-B20(LK-B21) | LK-B230 | |
| PRINTING METHOD | Thermal Transfer and Direct Thermal | ||
| PRINTING SPEED | Up to 152mm/sec | Up to 102mm/sec | |
| PRINT WIDTH | 104mm(4.1") | ||
| PRINT LENGTH | 1250mm(49.2") | 650mm (25.5") | |
| RESOLUTION | 203DPI(8 dots/mm) | 300 DPI (12 dots/mm) | |
| PAPER WIDTH (min~max) | 18mm ~ 118mm(0.7"~ 4.64") | ||
| PAPER ROLL SIZE (min~max) | Internal : Ø 25.4(1") ~ Ø 127mm(5.0") External : Ø 38.1(1.5") ~ Ø 200mm(7.8") |
||
| PAPER THICKNESS | 0.06mm ~ 0.20mm | ||
| PAPER TYPE | Label, Tag, Continuous, Fanfold | ||
| PAPER SENSOR | Label Gap Sensor, Notch Sensor, Black Mark Sensor | ||
| INTERFACE | STANDARD | USB, Parallel(IEEE-1284) | |
| OPTION | Serial(RS-232C), Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g | ||
| RIBBON WIDTH | 33mm ~ 110mm(1.3 ~ 4.3") | ||
| RIBBON LENGTH | 360M, Ø 67mm(2.5") | ||
| MEMORY | STANDARD | 8MB SDRAM, 5MB Flash | |
| OPTION | 16MB Flash | ||
| BARCODE | 1D | Code39, Code128 with subsets A/B/C, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, Postnet, Plessey, German Post Code, MSI-3, UCC/EAN-128 |
|
| 2D | Aztec Code, PDF 417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode (EPL II and ZPL II), Code 49 (ZPL II) |
Aztec Code, PDF 417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode, Code 49 (ZPL II) |
|
| FONT SPECIFICATION | 6 bitmapped – 8×12, 10×16, 12×20, 14×24,32×48, 24×24(KSC5601) (EPL II) | ||
| 7 bitmapped - 5×9, 7×11, 10×18, 15×28, 13×26, 40×60,13×21 (ZPL II) | |||
| 1 smooth scalable (ZPL II) | |||
| DRIVER | Windows Printer Driver(7, XP, 2000, 2003, 2008, Vista (32 & 64 bit) | ||
| POWER | AC 100~240V, 24VDC,2.5A | AC100~240V, 24VDC, 2.92A | |
| DIMENSIONS | 215mm x 287mm x 231mm | ||
| WEIGHT(KG) | 3.6KG | ||
