
| ITEM | TYPE | |
| MODEL | LK-D10 | |
| PRINTING | METHOD | 9-pin Serial Dot Impact Matrix |
| DIRECTION | Bi-directional (with logical seeking) | |
| SPEED | 3.5 lines/sec | |
| RESOLUTION | 160DPI / 80DPI | |
| NO. OF COLUMNS | TM-U200 Emulation : 42/35, 40/33 Other Emulation : 40/33 |
|
| NO. OF TOTAL DOTS | 400 dots/line | |
| FONT SIZE | 7x9, 9x9 / 5x9, 7x9 | |
| LINE SPACING | n/144 inch | |
| WIDTH | 63.5mm / 57.2mm | |
| PAPER | TYPE | Roll paper / Fanfold paper |
| WIDTH | 76.2mm / 89mm, 76.2mm | |
| DIAMETER | 72mm | |
| COPIES | Original + 2copies | |
| INK RIBBON | ERC-23 Compatible(Black, Purple) | |
| RELICBILTY | PRINT HEAD | 18million lines |
| MCBF | 120million characters | |
| AUTO CUTTER | 1,500,000cuts(Guillotine) | |
| INTERFACE | Serial(25pin), Parallel(25pin, 36pin), SERIAL + MSR | |
| EMULATION | TM-U200, TM-U300, iDP-3540, SP200 Command Compatible |
|
| DRIVER | Windows Printer Driver(2000, XP, 2003, VISTA, 7), WEPOS, OPOS, Linux, JavaPOS |
|
| POWER | TYPE | External SMPS |
| AC | 100 ~ 240Vac 50/60 Hz | |
| DC | 24Vdc / 2.5A | |
| TEMPERATURE | OPERATION | 5 ~ 40°C |
| STORAGE | -20 ~ 60°C | |
| DIMENSION | 162mm x 282mm x 138 mm(W x D x H ) | |
| WEIGHT | 1.26kg | |
| COLOR | Dark grey, Ivory | |
